▴REDAKSI▴ Panduan Penulisan Deskripsi Nilai Kokurikuler di RDM
RDM Versi 3.1 sudah sesuai KMA 1050 Terbaru

Pertanyaan mengenai format penulisan deskripsi nilai kokurikuler di Rapor Digital Madrasah (RDM) sering muncul di kalangan guru, terutama bagi Koordinator Kokurikuler. Deskripsi ini penting karena akan tercantum pada rapor cetak.
Dasar Penulisan Deskripsi Kokurikuler
Sebelum mengisi nilai kokurikuler, koordinator harus memilih Dimensi Profil Lulusan (DPL) dan Panca Cinta, kemudian merumuskan deskripsi penilaian.
Merujuk pada Bab III Panduan Kokurikuler RA, MI, MTs, MA, dan MAK yang diterbitkan oleh Direktorat KSKK Madrasah, deskripsi nilai kokurikuler di rapor harus memenuhi ketentuan berikut:
-
Menggambarkan pencapaian yang diraih siswa dalam Dimensi Profil Lulusan dan Panca Cinta.
-
Menyajikan rangkuman hasil belajar secara singkat.
-
Menggunakan diksi yang positif dan bersifat mendidik (edukatif).
Intinya, perumusan deskripsi nilai kokurikuler di RDM harus memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pembelajaran dan aspek yang dievaluasi dalam kegiatan yang dilaksanakan. Setiap semester, minimal harus ada 1 DPL dan 1 Panca Cinta yang dinilai.
Ilustrasi Contoh Penulisan Deskripsi Nilai Kokurikuler
Berikut adalah beberapa ilustrasi perumusan deskripsi nilai kokurikuler berdasarkan variasi tema dan komponen DPL/Panca Cinta yang dipilih:
Contoh 1: Tema "Peduli Lingkungan"
| Komponen (DPL/Panca Cinta) | Deskripsi Penilaian |
| Penalaran Kritis | Menganalisis interaksi antar komponen ekosistem serta dampak dari interaksi tersebut terhadap keseimbangan lingkungan. |
| Komunikasi | Mampu mempresentasikan ide/gagasan sebagai upaya solusi terhadap masalah secara efektif. |
| Cinta Allah Swt. dan Rasul-Nya | Menampilkan sikap menjaga kelestarian ekosistem sebagai bentuk tanggung jawab selaku ciptaan Allah di Bumi dan wujud cinta kepada-Nya. |
Contoh 2: Tema "Hidup Sehat dengan Rutin Berolahraga"
| Komponen (DPL/Panca Cinta) | Deskripsi Penilaian |
| Penalaran Kritis | Memahami secara mendalam manfaat berolahraga secara teratur bagi peningkatan kesehatan tubuh. |
| Kesehatan | Mempraktikkan kegiatan berolahraga secara rutin dalam kehidupan sehari-hari. |
| Cinta Diri dan Sesama Manusia | Menunjukkan kebiasaan berolahraga untuk kesehatan tubuh sebagai bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. |
Contoh 3: Tema "Lingkungan Bersih, Hidup Lebih Sehat"
| Komponen (DPL/Panca Cinta) | Deskripsi Penilaian |
| Penalaran Kritis | Mengidentifikasi dan menganalisis isu kebersihan yang ada di sekitar lingkungan madrasah. |
| Kolaborasi | Berpartisipasi aktif dalam kerja sama merancang dan menyampaikan pesan kampanye hidup bersih dengan cara yang inovatif. |
| Cinta kepada Lingkungan | Melakukan tindakan nyata dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sebagai bentuk kepedulian. |
Contoh 4: Tema "Mengatur Waktuku Aku Bertanggung Jawab"
| Komponen (DPL/Panca Cinta) | Deskripsi Penilaian |
| Komunikasi | Menceritakan dan menjelaskan strategi manajemen waktu harian, termasuk pengaturan jadwal tidur dan bangun pagi tepat waktu. |
| Kemandirian | Menunjukkan sikap bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan jadwal tidur dan bangun pagi yang sudah ditetapkan. |
| Cinta Allah Swt. dan Rasul-Nya | Membiasakan diri untuk bangun pagi dan melaksanakan ibadah sholat Subuh secara rutin sebagai wujud ketaatan. |
Contoh 5: Tema "Aku di Masa Depan"
| Komponen (DPL/Panca Cinta) | Deskripsi Penilaian |
| Kolaborasi | Bekerja sama dengan anggota kelompok dalam mengumpulkan dan menyusun data mengenai beragam jenis profesi di masyarakat. |
| Komunikasi | Menyampaikan dan mempresentasikan informasi tentang keberagaman profesi di lingkungan sekitar dengan jelas. |
| Cinta Diri dan Sesama Manusia | Melakukan pemetaan terhadap potensi dan minat diri sebagai persiapan untuk masa depan. |
Deskripsi di atas berfungsi sebagai referensi. Koordinator Kokurikuler dapat menyesuaikannya agar benar-benar mencerminkan substansi kegiatan kokurikuler dan capaian siswa di madrasah masing-masing.





